
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 - Компресор/деталі
VALEO
![]() ![]() |
813200 | Компресор, кондиціонер | 8 478 - 16 364 грн. | Вибрати | |
VALEO
![]() ![]() |
813400 | Компресор, кондиціонер | 2 222 - 36 368 грн. | Вибрати | |
VALEO
![]() ![]() |
813700 | Компресор, кондиціонер | 2 222 - 51 142 грн. | Вибрати | |
VAN WEZEL
![]() |
0300K001 | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 33 138 грн. | Вибрати | |
VAN WEZEL
![]() |
0300K003 | Компресор, кондиціонер | 8 159 - 10 840 грн. | Вибрати | |
WAECO | 8880100132 | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 33 138 грн. | Вибрати | |
NISSENS
![]() ![]() |
89021 | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 27 069 грн. | Вибрати | |
NISSENS
![]() ![]() |
89025 | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 33 138 грн. | Вибрати | |
NISSENS
![]() ![]() |
89224 | Компресор, кондиціонер | 7 795 - 10 489 грн. | Вибрати | |
VEMO | V15-77-1011 | Електромагнітне зчеплення, компресор | 7 192 - 33 138 грн. | Вибрати | |
VEMO | V15-77-1012 | Електромагнітне зчеплення, компресор | 7 795 - 37 177 грн. | Вибрати | |
NRF | 32064 | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 14 430 грн. | Вибрати | |
NRF | 32064G | Компресор, кондиціонер | 15 030 - 15 726 грн. | Вибрати | |
NRF | 32206G | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 52 704 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155058A | Компресор, кондиціонер | 2 222 - 23 654 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155058CA | Компресор, кондиціонер | 2 222 - 23 654 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155059A | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 15 912 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155060CA | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 61 971 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155060MA | Компресор, кондиціонер | 7 192 - 61 971 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155362A | Компресор, кондиціонер | 685 - 48 812 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155465A | Компресор, кондиціонер | 685 - 48 812 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156034MA | Компресор, кондиціонер | 674 - 52 704 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156090CA | Компресор, кондиціонер | 674 - 52 704 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156090MA | Компресор, кондиціонер | 674 - 52 704 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156093CA | Компресор, кондиціонер | 2 061 - 48 812 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156093MA | Компресор, кондиціонер | 2 061 - 48 812 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156129MA | Компресор, кондиціонер | 1 603 - 17 855 грн. | Вибрати | |
PRASCO
![]() ![]() |
AIAK003 | Компресор, кондиціонер | 7 795 - 48 812 грн. | Вибрати | |
PRASCO
![]() ![]() |
AIK003 | Компресор, кондиціонер | 7 795 - 48 812 грн. | Вибрати |